期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043510 | 大 | |||
114043509 | 12:36 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 对 |
114043508 | 12:31 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 | 对 |
114043507 | 12:26 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 | 对 |
114043506 | 12:21 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 | 对 |
114043505 | 12:16 | 6 + 6 + 2 = 14 | 小 | 错 |
114043504 | 12:12 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 | 错 |
114043503 | 12:06 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 对 |
114043502 | 12:01 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 | 错 |
114043501 | 11:56 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 | 错 |
114043500 | 11:51 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 | 对 |
114043499 | 11:46 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 | 对 |
114043498 | 11:41 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 对 |
114043497 | 11:37 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 | 错 |
114043496 | 11:31 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 对 |
114043495 | 11:26 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 | 对 |
114043494 | 11:21 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 | 对 |
114043493 | 11:15 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 | 错 |
114043492 | 11:11 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 | 对 |
114043491 | 11:06 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 对 |
114043490 | 11:01 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043509 | 14 | 大 | 双 | ||
114043508 | 13 | 小 | 单 | ||
114043507 | 12 | 小 | 双 | ||
114043506 | 08 | 小 | 双 | ||
114043505 | 14 | 大 | 双 | ||
114043504 | 07 | 小 | 单 | ||
114043503 | 12 | 小 | 双 | ||
114043502 | 08 | 小 | 双 | ||
114043501 | 16 | 大 | 双 | ||
114043500 | 12 | 小 | 双 | ||
114043499 | 19 | 大 | 单 | ||
114043498 | 14 | 大 | 双 | ||
114043497 | 15 | 大 | 单 | ||
114043496 | 04 | 小 | 双 | ||
114043495 | 14 | 大 | 双 | ||
114043494 | 14 | 大 | 双 | ||
114043493 | 19 | 大 | 单 | ||
114043492 | 12 | 小 | 双 | ||
114043491 | 08 | 小 | 双 | ||
114043490 | 09 | 小 | 单 | ||
114043489 | 09 | 小 | 单 | ||
114043488 | 15 | 大 | 单 | ||
114043487 | 08 | 小 | 双 | ||
114043486 | 18 | 大 | 双 | ||
114043485 | 13 | 小 | 单 | ||
114043484 | 14 | 大 | 双 | ||
114043483 | 12 | 小 | 双 | ||
114043482 | 12 | 小 | 双 | ||
114043481 | 26 | 大 | 双 | ||
114043480 | 01 | 小 | 单 | ||
114043479 | 14 | 大 | 双 | ||
114043478 | 14 | 大 | 双 | ||
114043477 | 15 | 大 | 单 | ||
114043476 | 18 | 大 | 双 | ||
114043475 | 15 | 大 | 单 | ||
114043474 | 14 | 大 | 双 | ||
114043473 | 15 | 大 | 单 | ||
114043472 | 19 | 大 | 单 | ||
114043471 | 13 | 小 | 单 | ||
114043470 | 11 | 小 | 单 | ||
114043469 | 07 | 小 | 单 | ||
114043468 | 14 | 大 | 双 | ||
114043467 | 20 | 大 | 双 | ||
114043466 | 15 | 大 | 单 | ||
114043465 | 08 | 小 | 双 | ||
114043464 | 03 | 小 | 单 | ||
114043463 | 15 | 大 | 单 | ||
114043462 | 06 | 小 | 双 | ||
114043461 | 06 | 小 | 双 | ||
114043460 | 09 | 小 | 单 |
50期内,14共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出08 19 04 14 13 01 14 15 07 |